[ENG-S CE-2] เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 22 | 10 | 6 | 59 | 31 | 76 | 2 | 57.9% |
ทีมเหย้า | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 12 | 41 | 4 | 63.2% |
ทีมเยือน | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 19 | 35 | 2 | 52.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 38 | 18 | 15 | 5 | 30 | 13 | 69 | 1 | 47.4% |
ทีมเหย้า | 19 | 9 | 8 | 2 | 14 | 4 | 35 | 5 | 47.4% |
ทีมเยือน | 19 | 9 | 7 | 3 | 16 | 9 | 34 | 1 | 47.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 50.0% |
[ENG-S CE-20] เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 3 | 12 | 23 | 29 | 77 | 21 | 20 | 7.9% |
ทีมเหย้า | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 33 | 11 | 20 | 10.5% |
ทีมเยือน | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 44 | 10 | 20 | 5.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 38 | 3 | 19 | 16 | 9 | 31 | 28 | 20 | 7.9% |
ทีมเหย้า | 19 | 0 | 14 | 5 | 5 | 11 | 14 | 20 | 0.0% |
ทีมเยือน | 19 | 3 | 5 | 11 | 4 | 20 | 14 | 18 | 15.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
อัลเวเชิร์ช | 0-0![]() |
นูเนียตัน โบโรห์ |
ฮาเลโซเวนทาวน์ | 4-3 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
เลสตัน เอฟซี | 1-1 | เลมิงตัน |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 2-0 | ฮิทชิน ทาวน์ |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-2 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 6-2 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
บาร์เวล | 3-3 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 1-0 | โคลวิลล์ ทาวน์ |
นีดแฮมมาร์เก็ต | 0-2 | ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต |
สตัวร์บริดจ์ | 1-0 | รอยสตัน ทาวน์ |
AFC Sudbury | 7-1 | ลองอีตันยูไนเต็ด |